کابل عازل علوي 35 كيلو فولت
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
كابل علوي معزول 35 كيلو فولت
يُعد كابل XLPE العلوي نوعًا شائعًا من الكابلات المستخدمة في نقل الطاقة الكهربائية، ويتميز بالخصائص والمزايا التالية:
الموصلات عادة ما تكون مصنوعة من النحاس العاري أو الألومنيوم المعزز بالفولاذ (ACSR)، والمعروفة بموصلية جيدة وقوة ميكانيكية.
العزل يوفر عزل XLPE أداءً كهربائيًا ممتازًا، بما في ذلك قوة عزل عالية ومقاومة للإجهاد الكهربائي.
الغطاء عادة ما يكون مصنوعًا من البولي إيثيلين عالي الكثافة (HDPE) أو مواد أخرى مقاومة للعوامل الجوية ومقاومة للشيخوخة لحماية الكابل من التأثيرات البيئية.
وصف المنتجات
الحجم (مم²) | بنية الموصل (مم) | الموصل القطر (مم) | سمك العزل (مم) | القطر الخارجي (مم) | مقاومة الموصل عند 20 درجة مئوية (أوم/كم) | قوة كسر الكابل (نيوتن) |
10 | 7/1.40 | 4.0 | 1.0 | 6.0 | 3.08 | 1650 |
16 | 7/1.70 | 4.9 | 1.2 | 7.3 | 1.91 | 2517 |
25 | 7/2.13 | 6.2 | 1.2 | 8.6 | 1.20 | 3762 |
35 | 7/2.52 | 7.1 | 1.4 | 9.9 | 0.868 | 5177 |
50 | 7/2.96 | 8.3 | 1.4 | 11.1 | 0.641 | 7011 |
70 | 12/2.70 | 10.0 | 1.4 | 12.8 | 0.443 | 10354 |
95 | 19/2.56 | 11.6 | 1.6 | 14.8 | 0.320 | 13727 |
120 | 19/2.82 | 13.1 | 1.6 | 16.3 | 0.253 | 17339 |
150 | 19/3.16 | 14.8 | 1.8 | 18.4 | 0.206 | 21033 |
185 | 37/2.56 | 16.2 | 2.0 | 20.2 | 0.164 | 26732 |
240 | 37/2.87 | 18.8 | 2.2 | 23.2 | 0.125 | 34679 |
300 | 48/2.84 | 20.8 | 2.2 | 25.2 | 0.100 | 43349 |
400 | 60/2.95 | 23.6 | 2.2 | 28.0 | 0.0778 | 55707 |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: