كابل طاقة متوسط الجهد مدرع بسلك
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
تطبيق
كابل طاقة عازل متوسط الجهد XLPE مناسب للاستخدام في خطوط النقل والتوزيع ذات الجهد المتردد من 6 إلى 35 كيلو فولت. واعتمادًا على طبقة الحماية المختلفة، يمكن وضعه بشكل منفصل في الهواء، أو صينية الكابلات، أو حامل الحائط الداخلي، أو صندوق الكابلات، أو الدفن المباشر تحت الأرض، أو خنادق الكابلات، أو الأنابيب، وما إلى ذلك.
معيار
IEC60502-2؛ IEC60228؛ IEC60332-1/2/3؛ GB/T12706؛
مواصفات
عدد النواة: نواة واحدة، 3 نواة
دروع: سلك الألومنيوم، سلك فولاذي مجلفن (SWA)
أقصى درجة حرارة تشغيل طويلة الأمد لموصل الكابل هي 90 درجة مئوية
درجة حرارة الوسط المحيطة للتركيب: ≥0 درجة مئوية
عندما يكون الكابل في حالة ماس كهربائي، تكون أقصى درجة حرارة للموصل 250 درجة مئوية مع مدة لا تزيد عن 5 ثوانٍ
خاصية مقاومة اللهب، ومقاومة الحريق، ومقاومة الماء، والدخان المنخفض والهالوجين
نموذج الكابل
نموذج | اسم | نطاق التطبيق | |
YJV | كابل طاقة مغطى بـ PVC معزول بـ XLPE من النحاس | أنفاق داخلية وخنادق كابلات وأماكن أخرى، لا يمكنها تحمل القوى الخارجية الميكانيكية، ولا يُسمح بوضع الكابلات أحادية النواة في خط الأنابيب المغناطيسي. | |
YJLV | كابل طاقة مغطى بـ PVC معزول بـ XLPE من الألومنيوم | ||
YJY | كابل طاقة مغطى بـ PE معزول بـ XLPE من النحاس | ||
YJLY | كابل طاقة مغطى بـ PE معزول بـ XLPE من الألومنيوم | ||
YJV22 | كابل طاقة مغطى بـ PVC مدرع بشريط فولاذي معزول بـ XLPE من النحاس | داخلي، نفق، خندق كابل أو مدفون مباشرة تحت الأرض، يمكنه تحمل قوة خارجية ميكانيكية معينة، لكنه لا يستطيع تحمل الشد الكبير. | |
YJLV22 | كابل طاقة مغطى بـ PVC مدرع بشريط فولاذي معزول بـ XLPE من الألومنيوم | ||
YJV23 | كابل طاقة مغطى بـ PE مدرع بشريط فولاذي معزول بـ XLPE من النحاس | ||
YJLV23 | كابل طاقة خارجي مغطى بـ PE مدرع بشريط فولاذي معزول بـ XLPE من الألومنيوم | ||
YJV32 | كابل طاقة مغطى بـ PVC مدرع بسلك فولاذي رفيع معزول بـ XLPE من النحاس | داخلي، نفق، خندق كابل أو مدفون مباشرة تحت الأرض، قادر على تحمل قوة خارجية ميكانيكية عالية الكثافة وشد. |
نطاق الإنتاج
نموذج | عدد النوى | الجهد المقدر كيلو فولت | ||||||
3.6/6 | 6/6 | 8.7/10 | 12/20 | 18/20 | 21/35 | 26/35 | ||
6/10 | 8.7/15 | 18/30 | ||||||
المقطع الاسمي للموصل ملم2 | ||||||||
YJV \ YJLV \ YJY \ YJLY | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV22\YJLV22\YJY23\YJLY23 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-500 | 35-500 | 50-400 | 50-400 | 50-400 | |
YJV32\YJLV32\YJY33\YJL\Y33 | 1 | 25-800 | 25-800 | 25-800 | 35-800 | 50-630 | 50-630 | 50-630 |
3 | 25-630 | 25-630 | 25-400 | 35-400 | 50-300 | 50-300 | 50-300 | |
YJV32\YJLV32\YJV42\YJLV42 | 3 | 25-300 | 25-300 | 25-300 | 35-300 | 50-300 | 50-300 | 50-300 |
بناء
الجهد المقدر 3.6/6 كيلو فولت (7.2 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 2.5 | 23.90 | 41.53 | 856 | 701 | 3251 | 2781 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 2.5 | 24.90 | 45.01 | 983 | 768 | 4086 | 3436 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 2.5 | 26.20 | 48.13 | 1148 | 857 | 4710 | 3830 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 2.5 | 28.00 | 52.17 | 1409 | 987 | 5708 | 4435 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 2.5 | 29.71 | 56.03 | 1714 | 1130 | 6805 | 5043 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 2.5 | 31.21 | 59.38 | 2002 | 1264 | 7848 | 5619 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 2.5 | 33.78 | 63.20 | 2404 | 1497 | 8988 | 6250 | 0.124 | 0.206 |
الجهد المقدر 6/10 كيلو فولت (11 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 3.4 | 25.50 | 46.92 | 941 | 786 | 4075 | 3605 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 3.4 | 26.50 | 49.33 | 1071 | 856 | 4599 | 3949 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 3.4 | 27.89 | 52.44 | 1239 | 948 | 5243 | 4363 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 3.4 | 29.71 | 56.51 | 1506 | 1085 | 6230 | 4957 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 3.4 | 31.43 | 64.04 | 1817 | 1233 | 8452 | 6689 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 3.4 | 33.78 | 63.70 | 2192 | 1454 | 8418 | 6189 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 3.4 | 35.49 | 67.52 | 2523 | 1617 | 9585 | 6847 | 0.124 | 0.206 |
الجهد المقدر 8.7/15 كيلو فولت (17.5 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 4.5 | 27.79 | 52.65 | 1063 | 907 | 4731 | 4261 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 4.5 | 28.86 | 55.08 | 1200 | 985 | 5276 | 4626 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 4.5 | 30.25 | 58.19 | 1373 | 1082 | 5946 | 5066 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 4.5 | 32.07 | 62.24 | 1647 | 1226 | 7004 | 5731 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 4.5 | 34.64 | 66.08 | 2050 | 1466 | 8156 | 6394 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 4.5 | 36.13 | 69.43 | 2349 | 1611 | 9249 | 7019 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 4.5 | 37.85 | 74.64 | 2686 | 1780 | 11294 | 8556 | 0.124 | 0.206 |
الجهد المقدر 12/20 كيلو فولت (24 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 5.5 | 29.93 | 57.47 | 1180 | 1024 | 5324 | 4854 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 5.5 | 31.00 | 59.87 | 1321 | 1106 | 5884 | 5234 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 5.5 | 33.24 | 62.99 | 1584 | 1293 | 6615 | 5735 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 5.5 | 35.06 | 67.04 | 1874 | 1453 | 7662 | 6388 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 5.5 | 36.78 | 70.87 | 2197 | 1614 | 8841 | 7079 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 5.5 | 38.27 | 75.62 | 2501 | 1764 | 10830 | 8600 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 5.5 | 39.99 | 79.44 | 2844 | 1938 | 12085 | 9347 | 0.124 | 0.206 |
الجهد المقدر 18/30 كيلو فولت (36 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 8.0 | 37.20 | 71.3 | 1693 | 1538 | 7292 | 6822 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 8.0 | 38.27 | 75.1 | 1843 | 1628 | 8710 | 8060 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 8.0 | 39.66 | 78.2 | 2042 | 1751 | 9538 | 8658 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 8.0 | 41.54 | 82.3 | 2356 | 1934 | 10699 | 9426 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 8.0 | 44.39 | 86.1 | 2847 | 2264 | 12054 | 10291 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 8.0 | 45.95 | 89.4 | 3183 | 2445 | 13271 | 11041 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 8.0 | 47.73 | 93.3 | 3553 | 2647 | 14605 | 11867 | 0.124 | 0.206 |
الجهد المقدر 26/35 كيلو فولت (40.5 كيلو فولت) كابل مدرع سلكي (AWA، SWA)
Nominal.Section | قطر الموصل | السمك الاسمي للعزل | الكابل تقريبًا | الكابل تقريبًا | أقصى مقاومة تيار مستمر عند 20 درجة مئوية Ω/كم | |||||
mm2 | مم | مم | نواة واحدة | ثلاث نوى | نواة واحدة | ثلاث نوى | نحاس | ألومنيوم | ||
نحاس | ألومنيوم | نحاس | ألومنيوم | |||||||
25 | 6.00 | 10.5 | 43.10 | 85.6 | 2143 | 1987 | 10281 | 9811 | 0.727 | 1.2 |
35 | 7.00 | 10.5 | 45.28 | 88.0 | 2456 | 2241 | 10944 | 10295 | 0.524 | 0.868 |
50 | 8.30 | 10.5 | 46.73 | 91.1 | 2684 | 2393 | 11832 | 10952 | 0.387 | 0.641 |
70 | 10.00 | 10.5 | 48.62 | 95.2 | 3020 | 2598 | 13134 | 11861 | 0.268 | 0.443 |
95 | 11.60 | 10.5 | 50.40 | 99.0 | 3395 | 2811 | 14498 | 12735 | 0.193 | 0.320 |
120 | 13.00 | 10.5 | 51.96 | 102.4 | 3732 | 2994 | 15779 | 13549 | 0.153 | 0.253 |
150 | 14.60 | 10.5 | 53.75 | 106.2 | 4121 | 3215 | 17185 | 14447 | 0.124 | 0.206 |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: