موصل ACS-Aluminum Clad Steel متعدد الأسلاك
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
كابل ACS، واسمه الكامل سلك من الصلب المطلي بالألومنيوم، موصل متعدد الأسلاك متحد المركز، مصنوع من أسلاك فولاذية مطلية بالألومنيوم. يتكون موصل ACS من قلب فولاذي مركزي مع طبقة من الألومنيوم عالي التوصيلية مطروق فوقه. تشكل طبقة الألومنيوم رابطة معدنية سلسة مع السلك الفولاذي لضمان الترابط الدائم أثناء إعادة لف الأسلاك وتشكيلها. يبلغ سمك طبقة الألومنيوم ما لا يقل عن 10٪ من نصف قطر السلك وحوالي 25٪ من المساحة المقطعية. التوصيلية تتناسب مع سمك طبقة الألومنيوم. تتوفر توصيليات تتراوح من 20٪ إلى 40٪ ACS.
بناء
يُظهر سلك الأرضي العلوي المصنوع من الصلب المطلي بالألومنيوم مقاومة ممتازة للتآكل. تظل قوته وموصلية ثابتة في أي جو يكون الألومنيوم فيه مرضيًا، خاصة تلك المعروفة بأنها تآكلية من الظروف الصناعية أو الجوية. يتم الحصول على هذا الضمان ضد التآكل من خلال تطبيق غطاء سميك من الألومنيوم النقي والذي يوفر حاجزًا كبيرًا من المعدن الواقي.
معيار
IEC 61089 موصلات كهربائية علوية متعددة الأسلاك ذات طبقة دائرية متحدة المركز
GB/T 1179 موصلات كهربائية علوية متعددة الأسلاك ذات طبقة دائرية متحدة المركز
ميزات موصل ACS
موصّلية عالية يُظهر موصل ACS موصلية تبلغ 14٪ أو 20٪ أو 27٪ أو 30٪ أو 40٪، وفقًا لطبقة الألومنيوم المستخدمة (5٪ أو 10٪ أو 14٪ أو 15٪ أو 25٪ من نصف القطر). بالمقارنة مع الصلب المجلفن، فإن موصليته أكبر بثلاث مرات.
نسبة عالية من المقاومة إلى الوزن يُقدم ACS أفضل نسبة مقاومة-وزن مقارنة بالأسلاك الأخرى المستخدمة في الخطوط الكهربائية. تبلغ قوته الشد أكبر بثماني مرات من أسلاك الألومنيوم ذات القطر نفسه وأكثر بقليل من الضعف فيما يتعلق بالوزن. بالمقارنة بسلك الصلب المجلفن ذي القطر نفسه والخصائص الميكانيكية نفسها، فإن وزن ACS أقل بنسبة 15٪، ويحافظ على خصائصه الميكانيكية بمرور الوقت نظرًا للحماية الممتازة التي توفرها طبقة الألومنيوم.
هيكل المنتج و المعلمة
سلك فولاذي مطلي بالألومنيوم GB/T 1179-2008(JLB1A,JLB1B) | |||||||||||||||
المساحة الاسمية | رقم الكود | المساحة | عدد الأسلاك | القطر | الكتلة الخطية | القوة المقدرة | أقصى مقاومة تيار مستمر | ||||||||
سلك | Cond. | JLB1A | JLB1B | JLB1A | JLB1B | ||||||||||
mm2 |
| mm2 |
| مم | مم | kg/km | kg/km | كيلو نيوتن | كيلو نيوتن | أوم/كم | |||||
15 | 4 | 12 | 7 | 1.48 | 4.43 | 80.1 | 79.4 | 16.08 | 15.84 | 7.1592 | |||||
20 | 6.3 | 18.9 | 7 | 1.85 | 5.56 | 126.2 | 125.0 | 25.33 | 24.95 | 4.5455 | |||||
30 | 10 | 30 | 7 | 2.34 | 7.01 | 200.3 | 198.5 | 40.20 | 39.60 | 2.8637 | |||||
35 | 12.5 | 37.5 | 7 | 2.61 | 7.84 | 250.4 | 248.1 | 50.25 | 49.50 | 2.2910 | |||||
50 | 16 | 48 | 7 | 2.95 | 8.86 | 320.5 | 317.5 | 64.31 | 63.36 | 1.7898 | |||||
75 | 25 | 75 | 7 | 3.69 | 11.08 | 500.7 | 496.2 | 93.75 | 99.00 | 1.1455 | |||||
120 | 40 | 120 | 7 | 4.67 | 14.02 | 801.2 | 793.9 | 132.00 | 158.40 | 0.7159 | |||||
120 | 40 | 120 | 19 | 2.84 | 14.18 | 805.0 | 797.7 | 160.80 | 158.40 | 0.7194 | |||||
200 | 63 | 189 | 19 | 3.56 | 17.79 | 1267.9 | 1256.4 | 240.03 | 249.48 | 0.4568 | |||||
300 | 100 | 300 | 19 | 3.21 | 22.49 | 2017.3 | 1999.0 | 402.00 | 396.00 | 0.2884 | |||||
350 | 125 | 375 | 19 | 3.59 | 25.15 | 2521.7 | 2498.3 | 476.25 | 495.00 | 0.2307 | |||||
450 | 150 | 480 | 19 | 4.06 | 28.45 | 3227.7 | 3198.3 | 580.80 | 633.60 | 0.1803 | |||||
600 | 200 | 600 | 19 | 4.54 | 31.81 | 4034.7 | 3997.9 | 684.00 | 792.00 | 0.1442 | |||||
600 | 200 | 600 | 19 | 3.54 | 31.85 | 4040.6 | 4003.8 | 762.00 | 792.00 | 0.1444 | |||||
سلك فولاذي مطلي بالألومنيوم GB/T 1179-2008(JLB2) | |||||||||||||||
المساحة الاسمية | رقم الكود | المساحة | عدد الأسلاك | القطر | الكتلة الخطية | القوة المقدرة | أقصى مقاومة تيار مستمر | ||||||||
سلك | Cond. | ||||||||||||||
mm2 |
| mm2 |
| مم | مم | kg/km | كيلو نيوتن | أوم/كم | |||||||
35 | 16 | 36.2 | 7 | 2.56 | 7.69 | 216.4 | 39.04 | 1.7896 | |||||||
55 | 25 | 56.5 | 7 | 3.21 | 9.62 | 338.2 | 61.00 | 1.1454 | |||||||
100 | 40 | 90.4 | 7 | 4.05 | 12.2 | 541.1 | 97.61 | 0.7159 | |||||||
100 | 40 | 90.4 | 19 | 2.46 | 12.3 | 543.7 | 97.61 | 0.7193 | |||||||
150 | 63 | 142 | 19 | 3.09 | 15.4 | 856.4 | 153.73 | 0.4567 | |||||||
220 | 100 | 226 | 37 | 2.79 | 19.5 | 1362.6 | 244.02 | 0.2884 | |||||||
300 | 125 | 282 | 37 | 3.12 | 21.8 | 1703.2 | 305.02 | 0.2307 | |||||||
350 | 160 | 362 | 37 | 3.53 | 24.7 | 2180.1 | 390.43 | 0.1803 | |||||||
450 | 200 | 452 | 37 | 3.94 | 27.6 | 2725.1 | 488.03 | 0.1442 | |||||||
450 | 200 | 452 | 61 | 3.07 | 27.6 | 2729.1 | 488.03 | 0.1444 |
تطبيق موصل ACS
بفضل خصائصه الممتازة، يستخدم هذا المنتج على نطاق واسع في صناعة الكابلات لتصنيع سلك الأرضي البصري (OPGW)، والأسلاك الأرضية المتعددة الأسلاك التقليدية، واللباب المعززة بالفولاذ للموصلات الطورية، وكلها تُستخدم في الخطوط العلوية. كما يمكن استخدامه في تطبيقات بديلة و أجهزة لولبية للخطوط العلوية أو تلك التي تكون فيها المقاومة للتآكل عاملاً مهمًا.
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: