كابل تحكم معزول بـ XLPE
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
كابل تحكم معزول بـ XLPE
تطبيق
ينطبق هذا المنتج على الجهد المقدر بالتردد المتردد U0/U وهو كابل تحكم لوضع ثابت في التحكم، ومراقبة الدائرة، ودائرة الحماية من (U0/U) 0.6/1 كيلوفولت وما دون.
بناء
● موصل: نحاس، فئة 1، 2، موصل دائري صلب، مجدول
● عزل: بولي إيثيلين متصلب XLPE
● حشو: مادة غير ماصة للرطوبة
● رابط: مادة غير ماصة للرطوبة
● غلاف داخلي: كلوريد متعدد الفينيل PVC
● درع: شريط فولاذي مجلفن
● غلاف خارجي: كلوريد متعدد الفينيل PVC
مواصفات
IEC 60228 موصلات كابلات معزولة
IEC 60502-1 كابلات الطاقة ذات العزل المطرود وملحقاتها للجهد المقدر من 1 كيلوفولت (Um = 1.2 كيلوفولت) حتى 30 كيلوفولت (Um = 36 كيلوفولت) - الجزء 1: كابلات للجهد المقدر 1 كيلوفولت (Um = 1.2 كيلوفولت) و 3 كيلوفولت (Um = 3.6 كيلوفولت)
المعامل:
درجة حرارة التشغيل | -20 درجة مئوية حتى + 90 درجة مئوية (تركيب ثابت) | ||||||
0 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية (أثناء التشغيل) | |||||||
الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء | 5 × القطر الكلي |
|
|
|
|
|
|
حجم مقطع الموصل | مم | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 1 | 1.5 | |
تقطيع الموصل | عدد × مم | 1 × 0.8 | 16 × 0.2 | 24 × 0.2 | 1 × 1.13 | 7 × 0.53 | |
مقاومة الموصل القصوى | ohm/km | 36.8 | 39.7 | 26.5 | 18.2 | 12.3 | |
مقاومة العزل الدنيا | Gohm/km | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
اختلال التوازن السعوي عند 1 كيلو هرتز (زوج إلى شاشة) | pF/250m | 250 | |||||
السعة المتبادلة القصوى عند 1 كيلو هرتز للكابلات غير OS أو OS | pF/m | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | |
السعة المتبادلة القصوى عند 1 كيلو هرتز كابلات IS/OS | pF/m | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | |
نسبة L/R القصوى للقلوب المتجاورة (المحاثة/المقاومة) | H/ohm | 25 | 25 | 25 | 25 | 40 | |
جهد الاختبار | النواة إلى النواة | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
النواة إلى الشاشة | V | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
الجهد المقدر الأقصى | V | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 | 300/500 |
KYJV IEC60502-1
عدد النوى والمقطع العرضي الاسمي | نوع الموصل | سمك العزل الاسمي | الاسمية | الاسمية | Approx. | الوزن التقريبي | مقاومة التيار المستمر القصوى للموصل |
عدد × مم² | | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم |
2 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.9 | 170 | 36.0 |
2 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.3 | 189 | 24.5 |
2 × 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.7 | 202 | 18.1 |
2 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.7 | 240 | 12.1 |
2 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 275 | 7.41 |
2 × 4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 331 | 4.61 |
2 × 6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.7 | 390 | 3.08 |
2 × 10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 525 | 1.83 |
3 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 187 | 36.0 |
3 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.7 | 212 | 24.5 |
3 × 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 12.1 | 228 | 18.1 |
3 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 264 | 12.1 |
3 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 311 | 7.41 |
3 × 4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 383 | 4.61 |
3 × 6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 469 | 3.08 |
3 × 10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.3 | 643 | 1.83 |
KYJVP2 IEC60502-1
عدد النوى والمقطع العرضي الاسمي | نوع الموصل | سمك العزل الاسمي | الاسمية | الاسمية | Approx. | الوزن التقريبي | مقاومة التيار المستمر القصوى للموصل |
عدد × مم² | | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم |
2 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 8.3 | 81 | 36.0 |
2 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 8.7 | 96 | 24.5 |
2 × 1 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 9.0 | 106 | 18.1 |
2 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 10.0 | 133 | 12.1 |
2 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 10.9 | 160 | 7.41 |
2 × 4 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 12.0 | 205 | 4.61 |
2 × 6 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 13.0 | 252 | 3.08 |
2 × 10 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 14.8 | 369 | 1.83 |
3 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 8.6 | 95 | 36.0 |
3 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 9.0 | 115 | 24.5 |
3 × 1 | 2 | 0.6 | 0.05 | 1.8 | 9.4 | 128 | 18.1 |
3 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 10.5 | 153 | 12.1 |
3 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 11.4 | 190 | 7.41 |
3 × 4 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 12.6 | 251 | 4.61 |
3 × 6 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 13.7 | 324 | 3.08 |
3 × 10 | 2 | 0.7 | 0.05 | 1.8 | 15.7 | 478 | 1.83 |
KYJV22 IEC60502-1
عدد النوى والمقطع العرضي الاسمي | نوع الموصل | سمك العزل الاسمي | الاسمية | الاسمية | Approx. | الوزن التقريبي | مقاومة التيار المستمر القصوى للموصل |
عدد × مم² | | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم |
2 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 10.9 | 170 | 36.0 |
2 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.3 | 189 | 24.5 |
2 × 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.7 | 202 | 18.1 |
2 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.7 | 240 | 12.1 |
2 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.5 | 275 | 7.41 |
2 × 4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 331 | 4.61 |
2 × 6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.7 | 390 | 3.08 |
2 × 10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.5 | 525 | 1.83 |
3 × 0.5 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.2 | 187 | 36.0 |
3 × 0.75 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 11.7 | 212 | 24.5 |
3 × 1 | 2 | 0.6 | 0.2 | 1.8 | 12.1 | 228 | 18.1 |
3 × 1.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.2 | 264 | 12.1 |
3 × 2.5 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.1 | 311 | 7.41 |
3 × 4 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 383 | 4.61 |
3 × 6 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.4 | 469 | 3.08 |
3 × 10 | 2 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.3 | 643 | 1.83 |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: