كابل طاقة من نوع YJV32 0.6/1 كيلو فولت معزول بـ XLPE
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
L كابل طاقة منخفض الجهد (0.6/1 كيلو فولت) -YJV32
يُعدّ كابل YJV32 كابل طاقة منخفض الجهد (0.6/1 كيلو فولت) مصممًا للتركيبات الثابتة التي تتطلب حماية ميكانيكية قوية وقدرة تحمل بيئية. يتميز بموصل نحاسي، وعزل من البولي إيثيلين المُشبك عرضيًا (XLPE)، ودروع من أسلاك فولاذية مجلفنة، وغطاء خارجي من مادة PVC مقاومة للاشتعال، مما يضمن أداءً موثوقًا في الظروف الصعبة.
التطبيق
تُستخدم هذه الكابلات الكهربائية لتزويد الكهرباء في أنظمة التركيبات منخفضة الجهد. وهي مُكيّفة جيدًا للاستخدام تحت الأرض في التطبيقات الصناعية مع حماية ميكانيكية إضافية. وهي مناسبة للوضع الداخلي، والأنفاق، وخنادق الكابلات، والآبار، أو الدفن. يمكن للكابل أن يتحمل القوى الخارجية الميكانيكية وقوة شد معينة، ويُستخدم على نطاق واسع في محطات المحولات، ومحطات توليد الطاقة الكهربائية، والمصانع الصناعية.
التصميم
● الموصل: نحاس، من الدرجة الأولى أو الثانية، صلب أو مجدول، موصلات دائرية أو دائرية مضغوطة
● العزل: بولي إيثيلين مُشبك عرضيًا (XLPE)
● الحشو: مادة غير ماصة للرطوبة
● الرابط: مادة غير ماصة للرطوبة
● الغلاف الداخلي: بولي فينيل كلوريد (PVC)
● الدروع: سلك فولاذي
● الرابط: مادة غير ماصة للرطوبة
● الغلاف الخارجي: بولي فينيل كلوريد (PVC)
المزايا
تصميم محدد للجهد: مُحسّن لأنظمة 0.6/1 كيلو فولت للقضاء على تكاليف الهندسة الزائدة.
حماية مزدوجة: عزل XLPE + دروع فولاذية، معتمد من اختبارات الصدمات IEC 60502-1.
قدرة تحمل بيئية: مقاوم للزيت (IEC 60811-201) ومقاوم للأشعة فوق البنفسجية (ISO 4892-2).
سهولة التركيب: الحد الأدنى لنصف قطر الانحناء 12 × قطر الكابل (يتجاوز معايير IEC).
امتثال عالمي: معتمد مسبقًا لـ CE و UKCA و RoHS و ACCC (أستراليا)، مع خيارات تخصيص ASTM/BICC.
المعيار
IEC 60228 موصلات كابلات معزولة
IEC 60502-1 كابلات الطاقة ذات العزل المُبثوق وملحقاتها للجهد المقدر من 1 كيلو فولت (Um = 1.2 كيلو فولت) حتى 30 كيلو فولت (Um = 36 كيلو فولت) - الجزء 1: كابلات للجهد المقدر 1 كيلو فولت (Um = 1.2 كيلو فولت) و 3 كيلو فولت (Um = 3.6 كيلو فولت) )
هيكل المنتج و المعلمة
عدد النوى والمقطع العرضي الاسمي | الحد الأدنى لعدد الأسلاك | سمك العزل الاسمي | الاسمية | الاسمية | Approx. | الوزن التقريبي | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل |
رقم × مم² | No. | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم |
2 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 13.3 | 300 | 12.1 |
2 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 14.1 | 343 | 7.41 |
2 × 4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.1 | 404 | 4.61 |
2 × 6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 476 | 3.08 |
2 × 10 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.5 | 763 | 1.83 |
2 × 16 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.1 | 942 | 1.15 |
2 × 25 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 25.0 | 1384 | 0.727 |
2 × 35 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 27.0 | 1668 | 0.524 |
3 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 13.8 | 331 | 12.1 |
3 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 14.6 | 384 | 7.41 |
3 × 4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.6 | 460 | 4.61 |
3 × 6 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.7 | 552 | 3.08 |
3 × 10 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 20.4 | 889 | 1.83 |
3 × 16 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.1 | 1133 | 1.15 |
3 × 25 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 26.2 | 1680 | 0.727 |
4 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 14.5 | 372 | 12.1 |
4 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.4 | 435 | 7.41 |
4 × 4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.6 | 531 | 4.61 |
4 × 6 | 1 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.7 | 765 | 3.08 |
4 × 10 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.8 | 1049 | 1.83 |
4 × 16 | 6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 24.4 | 1473 | 1.15 |
4 × 25 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 28.3 | 2017 | 0.727 |
4 × 35 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 30.9 | 2495 | 0.524 |
5 × 1.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.3 | 414 | 12.1 |
5 × 2.5 | 1 | 0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 492 | 7.41 |
5 × 4 | 1 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.5 | 726 | 4.61 |
5 × 6 | 1 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.9 | 874 | 3.08 |
5 × 10 | 6 | 0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.3 | 1214 | 1.83 |
5 × 16 | 6 | 0.7 | 1.6 | 1.8 | 26.1 | 1723 | 1.15 |
5 × 25 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.8 | 30.5 | 2362 | 0.727 |
5 × 35 | 6 | 0.9 | 1.6 | 1.9 | 33.4 | 2953 | 0.524 |
3 × 2.5 + 1 × 1.5 | 1/1 | 0.7/0.7 | 0.8 | 1.8 | 15.2 | 418 | 7.41/12.1 |
3 × 4 + 1 × 2.5 | 1/1 | 0.7/0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.3 | 508 | 4.61/7.41 |
3 × 6 + 1 × 4 | 1/1 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.4 | 740 | 3.08/4.61 |
3 × 10 + 1 × 6 | 6/1 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 21.0 | 977 | 1.83/3.08 |
3 × 16 + 1 × 10 | 6/6 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 23.2 | 1268 | 1.15/1.83 |
3 × 25 + 1 × 16 | 6/6 | 0.9/0.7 | 1.6 | 1.8 | 27.3 | 1879 | 0.727/1.15 |
3×35+1×16 | 6/6 | 0.9/0.7 | 1.6 | 1.8 | 29.1 | 2225 | 0.524/1.15 |
4×2.5+1×1.5 | 1/1 | 0.7/0.7 | 0.8 | 1.8 | 16.1 | 476 | 7.41/12.1 |
4×4+1×2.5 | 1/1 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 18.2 | 697 | 4.61/7.41 |
4×6+1×4 | 1/1 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 19.6 | 850 | 3.08/4.61 |
4×10+1×6 | 6/1 | 0.7/0.7 | 1.25 | 1.8 | 22.6 | 1143 | 1.83/3.08 |
4×16+1×10 | 6/6 | 0.7/0.7 | 1.6 | 1.8 | 25.7 | 1644 | 1.15/1.83 |
4×25+1×16 | 6/6 | 0.9/0.7 | 1.6 | 1.8 | 29.6 | 2226 | 0.727/1.15 |
4×35+1×16 | 6/6 | 0.9/0.7 | 1.6 | 1.9 | 32.0 | 2698 | 0.524/1.15 |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: