كابل طاقة معزول من نوع XLPE، YJLV22، 0.6/1 كيلو فولت
الكلمات المفتاحية:
التصنيف:
وصف المنتج
كابل طاقة منخفض الجهد (0.6/1 كيلو فولت) - YJLV22
يتكون الكابل من موصل من الألومنيوم، وطبقة عازلة من البولي إيثيلين المتصلب، وطبقة درع من الصلب أو سلك فولاذي، وغطاء من كلوريد البولي فينيل. يستخدم على نطاق واسع في الطاقة، والبناء، والصناعة، وغيرها من المجالات. وهو مناسب للتركيب الثابت في الأماكن المغلقة، أو الأنفاق، أو خطوط الأنابيب، أو الدفن المباشر تحت الأرض.
معايير كابل YJLV22:
موصلات IEC 60228
كابلات الطاقة IEC 60502-1 ذات العزل المطرود وملحقاتها لتصنيفات الجهد من 1 كيلو فولت (Um = 1.2 كيلو فولت) حتى 30 كيلو فولت (Um = 36 كيلو فولت) - الجزء 1: كابلات لتصنيفات الجهد 1 كيلو فولت (Um = 1.2 كيلو فولت) و 3 كيلو فولت (Um = 3.6 كيلو فولت)
البيانات الفنية:
تصنيف الجهد Uo/U (Um) 0.6/1 (1.2) كيلو فولت
الجهد الاسمي DC (النواة-الأرض/النواة-النواة): 1.8/1.8 كيلو فولت
جهد الاختبار: 4 كيلو فولت
تصنيف درجة الحرارة:
مرن: 5 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
ثابت: -35 درجة مئوية إلى +90 درجة مئوية
أقصى درجة حرارة لدائرة القصر:
+250 درجة مئوية (أقصى 5 ثوانٍ)
أدنى نصف قطر الانحناء:
نواة واحدة: 15 × القطر الكلي
متعدد النوى: 12 × القطر الكلي
المزايا:
آمن وموثوق: يتم استخدام عزل البولي إيثيلين المتصلب، والذي يقاوم صدمات الجهد ودائرة القصر، ويقلل من معدل الفشل.
مقاومة للتآكل: نواة الألومنيوم وغطاء PVC مقاومان للتآكل ومناسبان للبيئات القاسية، مثل بيئات الأحماض، والقلويات، والأملاح، والمناطق الرطبة، إلخ.
خصائص ميكانيكية ممتازة: يعزز درع حزام الصلب من القوة الميكانيكية للكابل، وله قوة شد عالية، ومقاوم للثني والصدمات، ومناسب لمختلف بيئات التركيب.
سهولة التركيب: الكابل خفيف الوزن ومرن، مما يقلل من وقت البناء.
توافق كهرومغناطيسي جيد: تقليل التداخل الكهرومغناطيسي وتحسين استقرار النظام.
انبعاث دخان منخفض وخالٍ من الهالوجين: ينتج دخانًا أقل ولا ينتج غازات ضارة أثناء الاحتراق، مما يلبي متطلبات حماية البيئة.
الميزات
تصميم خفيف الوزن: كثافة الألومنيوم أقل من كثافة النحاس، مما يقلل من وزن الكابل، ويسهل النقل والتركيب، ويقلل من تكاليف البناء.
أداء كهربائي ممتاز: يضمن موصل الألومنيوم الإلكتروليتي عالي النقاء توصيلًا ممتازًا، وتوفر طبقة العزل من البولي إيثيلين المتصلب حماية عزل موثوقة.
مقاومة قوية للتآكل: كل من نواة الألومنيوم وغطاء كلوريد البولي فينيل يتمتعان بمقاومة جيدة للتآكل ومناسبان لمختلف البيئات المعقدة.
السلامة وحماية البيئة: يتم استخدام مواد منخفضة الدخان وخالية من الهالوجين، مع خصائص مثبطة للهب ممتازة لضمان سلامة الأفراد والمعدات.
خصائص الاستخدام
أقصى درجة حرارة تشغيل اسمية للموصل هي 90 درجة مئوية
يجب ألا تتجاوز أقصى درجة حرارة لدائرة القصر للموصل 250 درجة مئوية
يجب ألا يتجاوز الحد الأقصى للوقت 5 ثوانٍ
يجب ألا تقل درجة حرارة تركيب ووضع الكابل عن 0 درجة مئوية
درجة حرارة الوضع في الهواء 40 درجة مئوية
درجة حرارة الوضع في التربة 25 درجة مئوية.
التصميم:
تصميم كابل YJLV22
المعلمات:
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بنواة واحدة معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
1X10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 11.8 | 206 | 3.08 | 58 | 47 |
1X16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 12.9 | 247 | 1.91 | 75 | 62 |
1X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 14.6 | 310 | 1.2 | 100 | 78 |
1X35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 15.2 | 352 | 0.868 | 120 | 94 |
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بنواتين معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
2X2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.4 | 236 | 12.1 | - | 23 |
2X4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.3 | 269 | 7.41 | - | 30 |
2X6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.3 | 307 | 4.61 | - | 38 |
2X10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.8 | 397 | 3.08 | 50 | 47 |
2X16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20 | 493 | 1.91 | 64 | 62 |
2X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 23.3 | 643 | 1.2 | 86 | 78 |
2X35 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 738 | 0.868 | 105 | 94 |
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بثلاث نوى معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
3X2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 13.9 | 257 | 12.1 | - | 23 |
3X4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.8 | 296 | 7.41 | - | 30 |
3X6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16 | 342 | 4.61 | - | 38 |
3X10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.6 | 447 | 3.08 | 50 | 47 |
3X16 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 21 | 563 | 1.91 | 64 | 62 |
3X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 744 | 1.2 | 86 | 78 |
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بأربع نوى معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
4X2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 14.7 | 288 | 12.1 | - | 23 |
4X4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.8 | 334 | 7.41 | - | 30 |
4X6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 17 | 384 | 4.61 | - | 38 |
4X10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 20 | 509 | 3.08 | 50 | 47 |
4X16 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 22.7 | 649 | 1.91 | 64 | 62 |
4X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 26.7 | 880 | 1.2 | 86 | 78 |
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بخمس نوى معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
5X2.5 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.6 | 321 | 12.1 | - | 23 |
5X4 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 376 | 7.41 | - | 30 |
5X6 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 18.2 | 443 | 4.61 | - | 38 |
5X10 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 21.6 | 592 | 3.08 | 50 | 47 |
5X16 | 0.7 | 0.2 | 1.8 | 24.6 | 763 | 1.91 | 64 | 62 |
5X25 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 29 | 1029 | 1.2 | 86 | 78 |
كابل طاقة 0.6/1 كيلو فولت - موصل من الألومنيوم بـ 3+1 نوى معزول بـ XLPE، مدرع بشريط فولاذي، مغطى بـ PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
3X4+1X2.5 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 15.5 | 318 | 7.41/12.1 | - | 30 |
3X6+1X4 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.8 | 371 | 4.61/7.41 | - | 38 |
3X10+1X6 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 19.3 | 478 | 3.08/4.61 | 50 | 47 |
3X16+1X10 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 22.1 | 615 | 1.91/3.08 | 64 | 62 |
3X25+1X16 | 0.9/0.7 | 0.2 | 1.8 | 25.1 | 794 | 1.2/1.91 | 86 | 78 |
كابل طاقة بموصل ألومنيوم 0.6/1 كيلو فولت - 4+1 نواة، معزول بـ XLPE، ومدرع بشريط فولاذي، وغطاء من PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
4X4+1X2.5 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.3 | 365 | 7.41/12.1 | - | 30 |
4X6+1X4 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 17.7 | 429 | 4.61/7.41 | - | 38 |
4X10+1X6 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.3 | 561 | 3.08/4.61 | 50 | 47 |
4X16+1X10 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 24 | 728 | 1.91/3.08 | 64 | 62 |
4X25+1X16 | 0.9/0.7 | 0.2 | 1.8 | 28.1 | 974 | 1.2/1.91 | 86 | 78 |
كابل طاقة بموصل ألومنيوم 0.6/1 كيلو فولت - 3+2 نواة، معزول بـ XLPE، ومدرع بشريط فولاذي، وغطاء من PVC | ||||||||
المساحة المقطع العرضي الاسمية | سمك العزل | سمك شريط الصلب غير المغناطيسي | سمك الغطاء | القطر الخارجي التقريبي | Approx. | أقصى مقاومة تيار مستمر للموصل ( 20 درجة مئوية ) | قدرة حمل التيار | |
الوزن | ||||||||
mm2 | مم | مم | مم | مم | kg/km | أوم/كم | في الهواء (A) | في الأرض (A) |
3X4+2X2.5 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 16.6 | 354 | 7.41/12.1 | - | 30 |
3X6+2X4 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 18 | 416 | 4.61/7.41 | - | 38 |
3X10+2X6 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 20.9 | 531 | 3.08/4.61 | 50 | 47 |
3X16+2X10 | 0.7/0.7 | 0.2 | 1.8 | 24 | 694 | 1.91/3.08 | 64 | 62 |
3X25+2X16 | 0.9/0.7 | 0.2 | 1.8 | 28.1 | 920 | 1.2/1.91 | 86 | 78 |
استفسار عن المنتج
سنتواصل معك خلال يوم عمل واحد. يرجى الانتباه إلى بريدك الإلكتروني.
المنتجات ذات الصلة
خط ساخن للخدمة:
الهاتف:+86-317-2665555、+86-317-2665678
واتساب:
واتساب:0086 13653277222
البريد الإلكتروني: